PONTI
IDENTIFICATIVO | UBICAZIONE | LOCATOR | FREQUENZA KHz | SHIFT | NOMINATIVO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 Alfa | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 145.637,5 | -600 | IR8S | Tono 71.9 |
R4 | Sito Alto, Sala Consilina SA | JN70TJ | 145.700 | -600 | IR8CB | Tono 71.9 |
R6 Alfa | Monte Tubenna, Castiglione del Genovesi SA | JN70KR | 145.762,5 | -600 | IR8DX | Tono 71.9 |
U8 | Montecorvino Rovella SA | JN70LQ | 430.200 | 1600 | IR8UL | |
GATEWAY APRS | Sezione ARI Salerno | JN70KP | 144.800 | IQ8BB | ||
Digipeater APRS | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 144.800 | IR8CC | ||
Digipeater APRS | Sito Alto, Sala Consilina SA | JN70TJ | 144.800 | IR8AV |
BEACON:
IDENTIFICATIVO | UBICAZIONE | LOCATOR | QRG KHz | M. ASL | ANTENNA | MODE | QTF | WATT | STATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ8BB/B | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 28.260 | 1.131 | VERTICALE 5/8 | A1A | OMNI | 5 | ON |
IQ8BB/B | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 50.470 | 1.131 | DIPOLO | A1A | N/S | 5 | OFF MANUT. |
IQ8BB/B | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 144.480 | 1.131 | HALO | A1A | OMNI | 5 | ON |
IQ8BB/B | Monte Stella, Stella Cilento SA | JN70MF | 432.480 | 1.131 | HALO | A1A | OMNI | 4 | ON |
IQ8BB/B | 1.296.815 | 770 | ALFORD | A1A | OMNI | 3 | ON-TEST | ||
IQ8BB/B | 2.320.885 | 1.131 | 8 + 8 SLOT | A1A | OMNI | 2 | OFF-TEST |
Lista Beacon Italia V-U-SHF aggiornta al 28/02/2025 :
QRG | CALL | QTH | Locator | M.asl | Antenna | Mode | QTF | Watt | Status | Last Spot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.006 | IW9GDC/B | Messina | JM78SD | 150 | Big Weel | A1A-PI4 | Omni | 10 | on | 12/10/2024 |
50.400,50 | IW3FZQ/B | Monselice PD | JN55VF | 15 | 1/4 Vert. | A1A | Omni | 8 | on | 1/18/2025 |
50.408 | IK5ZUL/B | Poggio Spada GR | JN52JW | 540 | Dipole | A1A | 90/270° | 3 | on | 5/3/2024 |
50.410 | IQ3VV/B | M.te Pizzoc TV | JN66EA | 1547 | Loop | A1A-PI4 | SW-NE | 4 | on | 10/20/2024 |
50.419 | IZ1EPM/B | Saronsella TO | JN35WD | 385 | GH50 5/8 | A1A | Omni | 10 | on | 11/11/2024 |
50.420 | IQ4FE/B | Fidenza PR | JN54AS | 280 | AR-6 | A1A | Omni | 6 | on | 12/9/2024 |
50.424 | IW0DTK/B | Minturno LT | JN61VG | 140 | 5/8 Vert. | A1A | Omni | 4 | on | 7/30/2024 |
50.449 | IQ0AM/B | M.te Serpeddi CA | JM49OF | 1069 | GP | A1A | Omni | 5 | on | 5/14/2024 |
50.455 | IQ0HV/B | Cecchina RM | JN61HQ | 250 | Horned | A1A | NW-SE | 8 | on | 1/14/2025 |
50.470 | IQ8BB/B | M.te Stella SA | JN70MF | 1130 | Dipole | A1A | N-S | 10 | on | 10/20/2024 |
50.477 | IZ3GWJ/B | Lendinara RO | JN55TC | 15 | GP ½ | A1A | Omni | 10 | on | 1/18/2025 |
144.404 | IW1AU/B | Giaveno TO | JN35PA26 | 1350 | Big wheel | A1A | Omni | 5 | on | 1/22/2025 |
144.410 | IK1FJI/B | M.te Fasce GE | JN44MJ | 834 | eggbeater | A1A | Omni | 10 | on | 2/2/2025 |
144.415 | IQ2MI/B | M.te Rosa VC | JN35WW | 4559 | Dip.Kathrein | A1A | 110° | 0,5 | on | 2/23/2025 |
144.419 | IQ2CY/B | Cremona | JN55AD | 46 | Big wheel | A1A | Omni | 10 | on | 1/30/2025 |
144.425 | I5WBE/B | M.te Serra PI | JN53GS60KF | 917 | Ho-loop M2s | A1A | Omni | 3 | on | 11/14/2024 |
144.433 | IZ3DVW/B | Monselice PD | JN55VF | 25 | 9 el. Yagi | A1A | 30° | 10 | on | 2/22/2025 |
144.435 | IQ1SP/B | Porto Venere SP | JN44VB | 100 | Cross dipole | A1A | Omni | 5 | on | 2/27/2025 |
144.435 | IQ3VV/B | M.te Pizzoc TV | JN66EA | 1547 | Halo | A11-PI4 | Omni | 4 | on | 1/22/2025 |
144.437 | IW3HVB/B | M.Cesen Pianezze TV | JN65AW21KP | 1120 | 2x Halo | A1A | Omni | 5-0,05 | on | 5/12/2024 |
144.439 | IZ1YTK/B | Ronsecco VC | JN45DG | 165 | 3 el. Yagi | A1A | 120° | 3 | on | 8/18/2024 |
144.44 | IQ3UD/B | M.te Bernadia UD | JN66OF | 675 | 2 el. Yagi | A1A | 180° | 0,005 | on | 9/29/2023 |
144.444 | IQ5LU/B | M.te Moraglio | JN53GW28PR | 673 | Big wheel | A1A | Omni | 6 | on | 11/14/2024 |
144.452 | IQ7FG/B | San Severo FG | JN71TQ | 600 | Dipolo | A1A | Omni | 10 | on | 12/17/2024 |
144.454 | IQ0AH/B | Madonna d monte SS | JN40SX | 149 | ? | A1A | Omni | 2,5 | off | 9/2/2023 |
144.457 | IQ0HV/B | Cecchina RM | JN61HQ | 250 | Big wheel | A1A | Omni | 3 | on | 11/17/2024 |
144.461 | IW0FFK/B | Ostia RM | JN61DS | 25 | 2xHentenna | A1A-JT65 | Omni | 3 | on | 8/25/2024 |
144.469 | IQ9UI/B | M.te Lauro RG | JM77IA | 980 | 2*4 el.dk7zb | A1A | 355° | 10 | on | 12/27/2023 |
144.472 | IQ9PA/P | M.te Pellegrino Pa | JM68QE | 600 | 4 el. Yagi | A1A | 320° | 2 | on | 10/7/2024 |
144.475 | IZ8GMP/B | Gambarie RC | JM78WE | 1329 | 2el. Yagi | A1A | 310° | 10 | on | 12/18/2025 |
144.478 | IK8TGH/B | Villa S.Giovanni RC | JM78TF | 118 | 3el. Yagi | A1A | 0° | 2 | on | 8/25/2023 |
144.480 | IQ8BB/B | M.te Stella SA | JN70MF | 1130 | Halo | A1A | Omni | 1 | on | 8/8/2024 |
144.485 | IQ9GD/B | M.te Bonifato TP | JM67LX | 900 | 3el. Yagi | A1A | 0° | 2 | on | 2/17/2024 |
144.488 | IQ7PU/B | Brindisi | JN80XP | 10 | 5el. Yagi | A1A-FT8 | 315° | 5 | on | 12/17/2024 |
144.489 | IT9GRR/B | Caltagirone CT | JM77GF | 606 | Halo | A1A | Omni | 2 | on | 8/14/2024 |
144.490 | IW0DTK/B | Minturno LT | JN61VG | 140 | Halo | A1A | Omni | 2,5 | on | 7/13/2024 |
432.410 | IW1AU/B | Giaveno TO | JN35PA | 1350 | 3 El. Yagi | A1A | 135° | 3 | on | 2/8/2025 |
432.415 | IU1LQM/P | Genova | JN44MJ | 670 | eggbeater | A1A | Omni | 10 | on | 2/3/2025 |
432.428 | IZ2FLY/B | Mt.Ucia BS | JN55DO | 1152 | Moxon | A1A | 180° | 0,06 | on | 2/21/2025 |
432.437 | IK3HHG/B | M.te Cesen TV | JN65AW | 1500 | 4 el. Yagi | A1A | 180° | 2 | on | 1/9/2025 |
432.449 | I5WBE/B | M.te Serra PI | JN53GS60KF | 917 | 2x Ho-loop | A1A | Omni | 3 | on | 2/23/2025 |
432.455 | IZ3KLB/B | Conco VI | JN55TT | 830 | 3 el. Yagi | A1A | 90- 270° | 5 | on | 1/10/2025 |
432.458 | IQ0HV/B | Cecchina RM | JN61HQ | 250 | 2xBig wheel | A1A | Omni | 3 | on | 7/20/2024 |
432.468 | IZ3DVW/B | Monselice PD | JN55VF | 25 | 6 EL Yagi | A1A | 20° | 10 | on | 10/18/2024 |
432.471 | IZ8EDE/B | M.te Pierfaone PZ | JN70VM | 1736 | Halo | A1A PI4 | Omni | 1,2 | on | 12/7/2024 |
432.475 | IZ8GMP/B | Gambarie RC | JM78WE | 1329 | 3 EL. YAGI | A1A | 320° | 10 | on | 12/18/2024 |
432.480 | IQ8BB/B | M.te Stella SA | JN70MF | 1130 | Halo | A1A | Omni | 5 | on | 12/29/2024 |
432.485 | IW0DTK/B | Minturno LT | JN61VG | 140 | Turnstile | A1A | Omni | 2,5 | 12/31/2024 | |
1.296.442 | IZ1ERR/B | Bagnolo CN | JN34OS60QW | 1550 | Quad | A1A | 45° | 2 | on | 1/12/2025 |
1.296.797 | IQ3UD/B | M.te Bernadia UD | JN66OF | 675 | Loop | A1A | 180° | 0,2 | on | 3/13/2023 |
1.296.800 | IT9GRR/B | Caltagirone CT | JM77GF | 606 | Halo | A1A | Omni | 1 | on | 4/24/2023 |
1.296.820 | IN3HOG | Roda Paganella TN | JN56MD | 2200 | Alford | A1A | Omni | 0,5 | on | 12/28/2024 |
1.296.825 | IQ4AD/B | Monte Cassio PR | JN54AO | 1010 | 2 el. | A1A | 35-70°bw | 1 | on | 4/18/2023 |
1.296.830 | IU1IEK/B | M.te Castellana SP | JN44VB | 420 | Big weel | A1A | Omni | 1,2 | on | 1/29/2023 |
1.296.846 | IQ0AH/B | M.te Plebi SS | JN40QW | 400 | 23 el. Yagi | A1A | 30° | 3,5 | on | 11/2/2024 |
1.296.850 | I5MDE/B | Montignoso FI | JN53KM94 | 450 | 2×11 el.Yagi | A1A | 30/290° | 3 | on | 12/14/2024 |
1.296.860 | IK0XUH/B | Roma | JN61GO | Big weel | A1A | Omni | 1 | on | 11/2/2024 | |
1.296.876 | IZ8EDE/B | M.te Pierfaone PZ | JN70VM | 1736 | Alford Slot | A1A | Omni | 10 | on | 8/24/2024 |
1.296.890 | IW9GDC/B | Messina | JM78SD | 150 | Slot Guide | F1A-Pi4 | Omni | 10 | on | 7/29/2024 |
1.296.900 | IZ6WLW/B | Cocullo AQ | JN62UB73 | 1400 | Alford Slot 2 | A1A | Omni | 1 | on | 1/30/2025 |
1.296.923 | IT9CIT/B | M.te Bonifato TP | JM67LX | 900 | 2 x biquad | A1A | 0-90-300 | 4 | on | 11/2/2024 |
2.321.000 | IQ3UD/B | M.te Bernadia UD | JN66OF | 675 | Loop | A1A | 180° | 0,02 | on | 8/12/2023 |
2.320.805 | IW1GLM/B | Bagnolo CN | JN34OS60QW | 1550 | 8 Slot | A1A | 60° | 5 | on | 11/18/2024 |
2.320.818 | IQ0RM/B | Roma | JN61FW | 110 | Alford | A1A | Omni | 1 | on | 11/10/2024 |
2.320.833 | IZ3GWJ/B | Colli Euganei PD | JN55TG | 250 | 4 el. Yagi | A1A | 240° | 10 | on | 5/31/2024 |
2.320.850 | I3EME/B | M.te Tomba TV | JN55WV | 870 | 6 slot | A1A | 180° | 0,45 | on | 7/15/2024 |
2.320.876 | IZ8EDE/B | M.te Pierfaone PZ | JN70VM | 1736 | 4 Dipole H. | A1A | Omni | 0,3 | on | 8/4/2024 |
2.320.903 | IQ5FI/B | M.te Secchieta FI | JN53SR84XO | 1400 | Alford Slot | A1A | Omni | 5 | on | 12/29/2024 |
2.320.910 | IW0REF/B | M.te S.Pancrazio TR | JN62HK | 1000 | 13dB | A1A | Omni | 11 | on | 11/10/2024 |
2.320.919 | IQ9GD/B | M.te Bonifato TP | JM67LX | 900 | 2 Slot | A1A | 0-180° | 0,9 | on | 10/7/2024 |
5.760.800 | IQ4AD/B | Monte Cassio PR | JN54AO | 1010 | 6 slot | A1A | 35-70°bw | 0,6 | on | 2/22/2025 |
5.760.818 | IK1YWB/B | Bagnolo CN | JN34OS60QW | 1550 | Slot 16 | A1A | 55° | 0,6 | on | 1/15/2025 |
5.760.888 | I3EME/B | M.te Tomba TV | JN55WV | 890 | Slot 8 | A1A | 170° | 0,22 | on | 7/15/2024 |
5.760.833 | IW3FZQ/B | Colli Euganei (PD) | JN55TG90 | 250 | Alford | A1A | Omni | 0,6 | on | 12/27/2024 |
5.760.900 | IQ5FI/B | M.te Secchieta AR | JN53SR84XO | 1400 | Slot,8 + 8 | A1A | Omni | 1 | on | 9/8/2024 |
5.760.910 | IW0REF/B | M.te S.Pancrazio TR | JN62HK | 1000 | 10dB | A1A | Omni | 1 | on | 6/30/2024 |
10.368.035 | I3CLZ/B | M.te Falcone VI | JN55OQ | 1700 | Slot | A1A | Omni | 0,6 | on | 8/14/2024 |
10.368.798 | IW3FZQ/B | Colli Euganei PD | JN55TG90 | 250 | Slot 14+14 | A1A | 90/270° | 0,5 | on | 12/15/2024 |
10.369.000 | IQ3UD/B | M.te Bernadia UD | JN66OF | 975 | Loop | A1A | 180° | 0,05 | on | 3/5/2024 |
10.368.809 | IQ1GE/B | M.te Fasce GE | JN44MJ48 | 850 | Slot | A1A | 340/160° | 1 | on | 11/15/2024 |
10.368.820 | IZ1ERR/B | Bagnolo CN | JN34OS60QW | 1550 | Slot 20 | A1A | 55° | 1 | on | 2/25/2025 |
10.368.823 | IQ5FI/B | M.te Secchieta AR | JN53SR84XO | 1400 | Slot 16 | A1A | Omni | 1,5 | on | 2/25/2025 |
10.368.840 | IQ6AN/B | Ancona | JN63QN | 250 | Horn | A1A | 355° | 4 | on | 11/29/2024 |
10.368.865 | I3EME/B | M.te Tomba TV | JN55WV | 890 | Slot 12 | A1A | 170° | 1 | on | 12/31/2024 |
10.368.876 | IZ8EDE/B | M.te Pierfaone PZ | JN70VM | 1736 | Slot | A1A | Omni | 1 | on | 8/14/2024 |
10.368.878 | IQ2CF/B | M.te Ucia BS | JN55DO | 1152 | Sector | A1A | 180° | 0,05 | on | 4/23/2024 |
10.368.887 | IQ0AH/B | S:Teodoro – Olbia | JN40US | 400 | Slot 16 | A1A | 35° | 1,5 | Test | 2/25/2025 |
10.368.910 | IW0REF/B | M.te S.Pancrazio TR | JN62HK | 1000 | Slot 2 | A1A | Omni | 0,7 | on | 2/22/2025 |
10.368.919 | IU4IZG/B | Monte Cavallo | JN64BB56 | 480 | 20 Slot | A1A | 180° | 2,5 | Test | 1/26/2025 |
10.368.930 | IK3TCH/B | S.Mauro di Saline VR | JN55NN39VA | 850 | Slot 16 | A1A | Omni | 1 | on | 2/25/2025 |
10.368.935 | IW9ARO/B | Brucoli SR | JM77OG | 50 | Slot 2×14 | A1A | Omni | 0,5 | Test | 8/26/2024 |
10.368.940 | IQ6RS/B | M.te Maiella PS | JN72BD46 | 1950 | Slot 2 | A1A | Omni | 2 | on | 2/22/2025 |
10.368.950 | IT9CIT/B | M.te Bonifato TP | JM67LX | 900 | Slot 12 | A1A | 0-180° | 1,16 | on | 2/22/2025 |
10.368.952 | IK3HHG/B | M.te Cesen TV | JN65AW26 | 1500 | Slot 16 | A1A | 180° | 0,15 | on | 8/28/2024 |
10.368.960 | I3ZNI/B | S.Giovanni Solagna VI | JN55UU64 | 1290 | Slot 10 | A1A | Omni | 0,3 | on | 7/15/2024 |
24.048.020 | IQ5FI/B | M.te Secchieta FI | JN53SR84XO | 1400 | Slot 8+8 | A1A | Omni | 0,8 | on | 2/4/2024 |
24.048.135 | IZ2DJP/B | M.te Ucia BS | JN55DO | 1150 | Transizione | A1A | 160° | 00:15 | on | 4/14/2024 |
24.048.740 | IQ1CM/B | Oropa BI | JN35XO85CX | 1225 | Sector Ant | A1A | 140° | 0,45 | off | 1/24/2024 |
24.048.800 | IK3HHG/B | M.te Cesen TV | JN65AW26 | 1500 | Slot 10 | A1A | 180° | 0,8 | on | 12/26/2024 |
24.048.800 | IW2BNA/B | Panzini Butrio PV | JN44NU84 | 745 | Slot 13 | A1A | Omni | 0,6 | on | 12/27/2024 |
24.048.805 | IW3RMR/B | M.te Bernadia UD | JN66OF | 675 | Slot 10 | A1A | 180° | 0,1 | on | 12/7/2024 |
24.048.823 | IK1YWB/B | Bagnolo CN | JN34OS60QW | 1550 | Horn | A1A | 55° | 0,8 | on | 2/24/2025 |
24.048.828 | IW3FZQ/B | Colli Euganei PD | JN55TG90 | 250 | Sector | A1A | 240° | 0,16 | on | 12/24/2024 |
24.048.850 | I3EME/B | M.te Tomba TV | JN55WV | 890 | Slot 12 | A1A | 170° | 0,18 | on | 12/26/2024 |
24.048.865 | IQ5AE/B | M.te Gomito PT | JN54HD70FQ | 1894 | Slot 12+12 | A1A | Omni | 0,9 | on | 2/18/2025 |
24.048.883 | IZ1OTT/B | Alpe Colombino TO | JN35PA26GN | 1304 | Sector Ant | A1A | 80° | 0,8 | on | 10/30/2024 |
24.048.910 | IW0REF/B | M.te S. Pancrazio TR | JN62HK | 1000 | Slot 2 | A1A | Omni | 0,15 | on | 5/5/2024 |
24.048.949 | IQ9GD/B | Balestrate TP | JM68MB | 80 | Slot 12 | A1A | O° | 0,4 | on | 8/29/2021 |
QTH Ponti e Beacons ARI Salerno:


